TARIFA FERROCARRIL DE CARGA 2024 |
||||||||
Historicos |
||||||||
MES | CONCEPTO | FERROSUR ROCA S.A. | FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. | NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. | TRENES ARGENTINOS CyL BELGRANO | TRENES ARGENTINOS CyL URQUIZA | TRENES ARGENTINOS CyL SAN MARTÍN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | Toneladas | 230.073 | 245.345 | 424.240 | 200.698 | 45.112 | 300.630 | 1.446.099 |
Ton.Km | 90.632.718 | 99.121.849 | 212.803.082 | 174.499.343 | 27.698.886 | 189.975.496 | 794.731.373 | |
Dist. Media (Km.) | 394 | 404 | 502 | 869 | 614 | 632 | 550 | |
Ingresos ($. 10^3) | 2.354.574 | 2.250.193 | 3.091.010 | 2.528.972 | 404.284 | 3.193.828 | 13.822.861 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 10.234 | 9.172 | 7.286 | 12.601 | 8.962 | 10.624 | 9.558,73 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 25,98 | 22,70 | 14,53 | 14,49 | 14,60 | 16,81 | 17,39 | |
FEBRERO | Toneladas | 241.096 | 269.751 | 453.880 | 216.268 | 25.480 | 249.113 | 1.455.588 |
Ton.Km | 105.482.740 | 114.382.728 | 169.990.247 | 169.621.677 | 17.615.005 | 176.197.261 | 753.289.657 | |
Dist. Media (Km.) | 438 | 424 | 375 | 784 | 691 | 707 | 518 | |
Ingresos ($. 10^3) | 2.899.404 | 2.975.862 | 3.194.269 | 2.739.369 | 290.901 | 3.510.017 | 15.609.822 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 12.026 | 11.032 | 7.038 | 12.667 | 11.417 | 14.090 | 10.724,07 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 27,49 | 26,02 | 18,79 | 16,15 | 16,51 | 19,92 | 20,72 | |
MARZO | Toneladas | 229.424 | 259.280 | 519.224 | 208.644 | 44.855 | 240.505 | 1.501.933 |
Ton.Km | 99.166.441 | 112.017.967 | 203.673.344 | 167.830.825 | 27.066.787 | 141.952.195 | 751.707.559 | |
Dist. Media (Km.) | 432 | 432 | 392 | 804 | 603 | 590 | 500 | |
Ingresos ($. 10^3) | 3.286.041 | 3.407.158 | 4.236.591 | 3.840.911 | 537.661 | 3.827.338 | 19.135.700 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 13.630 | 13.141 | 8.159 | 18.409 | 11.987 | 15.914 | 12.740,72 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 33,14 | 30,42 | 20,80 | 22,89 | 19,86 | 26,96 | 25,46 | |
ABRIL | Toneladas | 235.532 | 327.021 | 523.146 | 175.944 | 42.869 | 304.280 | 1.608.793 |
Ton.Km | 96.431.137 | 143.732.138 | 194.715.292 | 120.455.610 | 25.793.148 | 173.179.758 | 754.307.082 | |
Dist. Media (Km.) | 409 | 440 | 372 | 685 | 602 | 569 | 469 | |
Ingresos ($. 10^3) | 3.081.528 | 6.126.300 | 5.515.462 | 3.293.711 | 572.103 | 5.270.293 | 23.859.398 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 13.083 | 18.734 | 10.543 | 18.720 | 13.345 | 17.321 | 14.830,62 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 31,96 | 42,62 | 28,33 | 27,34 | 22,18 | 30,43 | 31,63 | |
MAYO | Toneladas | 308.717 | 368.836 | 597.456 | 239.200 | 37.219 | 403.021 | 1.954.448 |
Ton.Km | 118.346.658 | 158.356.140 | 214.641.984 | 173.060.903 | 22.956.028 | 199.903.210 | 887.264.922 | |
Dist. Media (Km.) | 383 | 429 | 359 | 723 | 617 | 496 | 454 | |
Ingresos ($. 10^3) | 4.481.898 | 7.268.490 | 6.596.388 | 4.608.270 | 499.274 | 5.885.630 | 29.339.950 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 14.518 | 19.707 | 11.041 | 19.265 | 13.415 | 14.604 | 15.011,89 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 37,87 | 45,90 | 30,73 | 26,63 | 21,75 | 29,44 | 33,07 | |
JUNIO | Toneladas | 295.398 | 356.107 | 629.755 | 253.548 | 44.416 | 404.666 | 1.983.890 |
Ton.Km | 116.918.240 | 155.168.799 | 254.499.488 | 196.480.732 | 32.152.780 | 204.197.436 | 959.417.476 | |
Dist. Media (Km.) | 396 | 436 | 404 | 775 | 724 | 505 | 484 | |
Ingresos ($. 10^3) | 4.474.711 | 7.042.604 | 7.659.139 | 5.344.169 | 653.732 | 6.127.777 | 31.302.132 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 15.148 | 19.777 | 12.162 | 21.078 | 14.718 | 15.143 | 15.778,16 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 38,27 | 45,39 | 30,09 | 27,20 | 20,33 | 30,01 | 32,63 | |
JULIO | Toneladas | 357.850 | 328.267 | 681.427 | 265.681 | 54.250 | 448.205 | 2.135.680 |
Ton.Km | 135.634.622 | 144.673.247 | 291.087.452 | 203.487.076 | 39.078.888 | 216.456.287 | 1.030.417.571 | |
Dist. Media (Km.) | 379 | 441 | 427 | 766 | 720 | 483 | 482 | |
Ingresos ($. 10^3) | 5.257.008 | 6.168.776 | 10.307.547 | 5.868.727 | 840.874 | 6.357.713 | 34.800.645 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 14.691 | 18.792 | 15.126 | 22.089 | 15.500 | 14.185 | 16.294,88 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 38,76 | 42,64 | 35,41 | 28,84 | 21,52 | 29,37 | 33,77 | |
AGOSTO | Toneladas | 372.034 | 348.075 | 530.867 | 244.202 | 35.065 | 427.637 | 1.957.880 |
Ton.Km | 140.850.785 | 148.123.296 | 259.490.539 | 187.067.327 | 26.890.767 | 233.999.876 | 996.422.590 | |
Dist. Media (Km.) | 379 | 426 | 489 | 766 | 767 | 547 | 509 | |
Ingresos ($. 10^3) | 5.345.882 | 6.341.767 | 9.299.403 | 5.724.343 | 588.760 | 7.010.075 | 34.310.231 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 14.369,35 | 18.219,55 | 17.517,38 | 23.441,00 | 16.790,41 | 16.392,60 | 17.524,18 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 37,95 | 42,81 | 35,84 | 30,60 | 21,89 | 29,96 | 34,43 | |
SEPTIEMBRE | Toneladas | 363.810 | 386.402 | 499.735 | 260.727 | 28.446 | 388.298 | 1.927.418 |
Ton.Km | 134.353.905 | 159.097.769 | 246.845.996 | 209.951.112 | 23.065.662 | 200.446.106 | 973.760.550 | |
Dist. Media (Km.) | 369 | 412 | 494 | 805 | 811 | 516 | 505 | |
Ingresos ($. 10^3) | 5.491.563 | 6.966.779 | 8.827.586 | 6.423.824 | 539.614 | 6.590.564 | 34.839.930 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 15.094,59 | 18.029,88 | 17.664,52 | 24.638,16 | 18.969,77 | 16.972,97 | 18.075,9644 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 40,87 | 43,79 | 35,76 | 30,60 | 23,39 | 32,88 | 35,7787 | |
OCTUBRE | Toneladas | 334.011 | 347.991 | 623.082 | 241.747 | 40.946 | 365.613 | 1.953.390 |
Ton.Km | 124.498.369 | 141.717.985 | 257.830.959 | 203.343.732 | 29.533.833 | 211.494.049 | 968.418.926 | |
Dist. Media (Km.) | 373 | 407 | 414 | 841 | 721 | 578 | 496 | |
Ingresos ($. 10^3) | 5.201.576 | 6.095.590 | 9.448.282 | 6.199.631 | 678.346 | 7.311.875 | 34.935.300 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 15.573,05 | 17.516,53 | 15.163,79 | 25.645,13 | 16.566,92 | 19.998,92 | 17.884,4465 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 41,78 | 43,01 | 36,65 | 30,49 | 22,97 | 34,57 | 36,0746 | |
TOTAL/PROMEDIO | Toneladas | 2.967.945 | 3.237.075 | 5.482.811 | 2.306.659 | 398.658 | 3.531.968 | 17.925.117 |
Ton.Km | 1.162.315.615 | 1.376.391.916 | 2.305.578.382 | 1.805.798.336 | 271.851.784 | 1.947.801.673 | 8.869.737.707 | |
Dist. Media (Km.) | 392 | 425 | 421 | 783 | 682 | 551 | 495 | |
Ingresos ($. 10^3) | 41.874.185 | 54.643.519 | 68.175.680 | 46.571.926 | 5.605.549 | 55.085.111 | 271.955.970 | |
Tarifa Media ($/Ton) | 14.109 | 16.881 | 12.434 | 20.190 | 14.061 | 15.596 | 15.171,78 | |
Tarifa Media ($/Ton.Km) | 36,03 | 39,70 | 29,57 | 25,79 | 20,62 | 28,28 | 30,66 |
Históricos |